Найдите свой токен
9 202 токенизированных активов — введите название, выберите категорию или и то и другое.
КатегорияВсе 9 202Tokenized Stocks 4 296Real Estate 1 143Private Credit 722DeFi Lending 709Tokenized ETFs 502Tokenized Bonds 464Payment Stablecoins 317Liquidity Pools 284Consórcio Quotas 194Alternative Funds 162Tokenized Treasuries 114Tokenized Commodities 101Yield Stablecoins 99Staking 82Tokenized Deposits 4Carbon Credits 4Reinsurance 3CeFi Earn 2
722 · 1–50 · Сбросить фильтры
- ~3-6% (per vault, variable)Centrifuge RWA VaultsCENTRIFUGE · Centrifuge (vaults per manager) · Private Credit
- ~5.08%Maple Syrup USDCsyrupUSDC · Maple Finance · Private Credit
- ~5.8% (stated by Anemoy, undated)Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA · Janus Henderson (Centrifuge / Anemoy) · Private Credit
- ClearpoolCLEARPOOL · Clearpool (pools per borrower) · Private Credit
- Dunant Re catastrophe bondGG-DUNANTRE-2021 · Dunant Re (Guernsey ILS cell) · Private Credit
- 30-Day yield 8.11% as of Aug 31, 2026; targets SOFR + 400-700bps+Coinbase USD Stablecoin Yield Fund (Coinbase Tokenized Stablecoin Yield US Feeder Fund LTD)CUSHY · Coinbase Asset Management, LLC / Superstate · Private Credit
- Acreditar 01ACREDIT01 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 02ACREDIT02 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 03ACREDIT03 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 04ACREDIT04 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 05ACREDIT05 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 06ACREDIT06 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 07ACREDIT07 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 08ACREDIT08 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Acreditar 09ACREDIT09 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ampla 01AMPLA01 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ampla 02AMPLA02 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX · Anemoy / Centrifuge / Plume · Private Credit
- Ascensus FP48RFDFP48 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 05ASCENS05 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 06ASCENS06 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 07ASCENS07 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 08ASCENS08 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 09ASCENS09 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 10ASCENS10 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 11ASCENS11 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 12ASCENS12 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 13ASCENS13 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 14ASCENS14 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 15ASCENS15 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 16ASCENS16 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 17ASCENS17 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 18ASCENS18 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 19ASCENS19 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 20ASCENS20 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 21ASCENS21 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 22ASCENS22 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 23ASCENS23 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 24ASCENS24 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 25ASCENS25 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 26ASCENS26 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 27ASCENS27 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 28ASCENS28 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 29ASCENS29 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 30ASCENS30 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 31ASCENS31 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 32ASCENS32 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 33ASCENS33 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 34ASCENS34 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- Ascensus 35ASCENS35 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
| Токен | Эмитент | Категория | Доходность | Сеть |
|---|---|---|---|---|
| Centrifuge RWA Vaults CENTRIFUGE | Centrifuge (vaults per manager) | Private Credit | ~3-6% (per vault, variable) | Ethereum / Avalanche (+) |
| Maple Syrup USDC syrupUSDC | Maple Finance | Private Credit | ~5.08% | Ethereum / Solana / Base |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | Janus Henderson (Centrifuge / Anemoy) | Private Credit | ~5.8% (stated by Anemoy, undated) | Ethereum / Base / Solana (deJAAA) |
| Clearpool CLEARPOOL | Clearpool (pools per borrower) | Private Credit | — | Ethereum (+L2s) |
| Dunant Re catastrophe bond GG-DUNANTRE-2021 | Dunant Re (Guernsey ILS cell) | Private Credit | — | — |
| Coinbase USD Stablecoin Yield Fund (Coinbase Tokenized Stablecoin Yield US Feeder Fund LTD) CUSHY | Coinbase Asset Management, LLC / Superstate | Private Credit | 30-Day yield 8.11% as of Aug 31, 2026; targets SOFR + 400-700bps+ | Solana / Base |
| Acreditar 01 ACREDIT01 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 02 ACREDIT02 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 03 ACREDIT03 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 04 ACREDIT04 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 05 ACREDIT05 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 06 ACREDIT06 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 07 ACREDIT07 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 08 ACREDIT08 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Acreditar 09 ACREDIT09 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ampla 01 AMPLA01 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ampla 02 AMPLA02 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX | Anemoy / Centrifuge / Plume | Private Credit | — | Ethereum / Plume |
| Ascensus FP48 RFDFP48 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 05 ASCENS05 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 06 ASCENS06 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 07 ASCENS07 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 08 ASCENS08 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 09 ASCENS09 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 10 ASCENS10 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 11 ASCENS11 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 12 ASCENS12 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 13 ASCENS13 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 14 ASCENS14 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 15 ASCENS15 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 16 ASCENS16 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 17 ASCENS17 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 18 ASCENS18 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 19 ASCENS19 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 20 ASCENS20 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 21 ASCENS21 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 22 ASCENS22 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 23 ASCENS23 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 24 ASCENS24 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 25 ASCENS25 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 26 ASCENS26 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 27 ASCENS27 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 28 ASCENS28 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 29 ASCENS29 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 30 ASCENS30 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 31 ASCENS31 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 32 ASCENS32 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 33 ASCENS33 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 34 ASCENS34 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| Ascensus 35 ASCENS35 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
1 / 15Далее →