Tokenized stocks dividend தருமா?
எங்கள் தரவில் 18 பெரிய dividend செலுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ETF-கள் மீதான 140 tokens, 18 வெளியீட்டாளர்களிடமிருந்து, 9 networks-இல் உள்ளன. Dividend வந்து சேருமா, எப்படி என்பது ஒவ்வொரு வெளியீட்டாளரின் நிபந்தனைகளில் உள்ளது.
அது வெளியீட்டாளரைப் பொறுத்தது. சிலர் dividends-ஐக் கூடுதல் tokens ஆக அல்லது stablecoins-இல் கடத்துகிறார்கள், சிலர் அவற்றை token விலையில் மறுமுதலீடு செய்கிறார்கள், சிலர் கடத்துவதே இல்லை. மூலத்தில் வரிப் பிடித்தம் (withholding tax) பொருந்தலாம்; அதை வெளியீட்டாளர் முன்பே கழிக்கிறார். Stock token வைத்திருப்பவர்களுக்குப் பொதுவாக வாக்குரிமை இல்லை. இந்தப் பட்டியல் பெரிய dividend செலுத்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ETF-களின் tokens-ஐக் காட்டுகிறது.
தரவு தேதி 2026-10-16 · இது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. யார் வாங்கலாம் என்பதை வெளியீட்டாளர் தீர்மானிக்கிறார். · English
80 இல் 140 காட்டப்பட்டவை · அனைத்தும் திறந்த API-இல்
| டோக்கன் | வெளியீட்டாளர் | வருவாய் | குறைந்தபட்சம் | நெட்வொர்க் | நிலை |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL token by MIO 3 MARKETS 1 (tAAPL) tAAPL.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| AAPL token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.AAPL) m.AAPL | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| Apple (bStocks Tokenized Stock) AAPLB | bStocks | — | — | BNB Chain | செயலில் |
| Apple (Ondo AAPLon) AAPLon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Hyperevm (+1) | செயலில் |
| Apple (Reality rAAPL) AAPL.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| Apple (xStocks AAPLx) AAPLx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum, Mantle) | செயலில் |
| Apple • Robinhood Token AAPL.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | செயலில் |
| Apple aStock AAAPL | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | செயலில் |
| Apple Inc. (Backpack AAPL.US) AAPL.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | செயலில் |
| Apple Inc. (Coinbase AAPLc) AAPL.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | செயலில் |
| Apple Inc. (Dinari AAPL) AAPL | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | செயலில் |
| Apple Inc. (Jarsy token) JAAPL | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | செயலில் |
| Apple Inc. (ST0x tAAPL) tAAPL | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | செயலில் |
| Apple Inc. (Swarm token) AAPL.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | செயலில் |
| Apple Inc. CET (Securitize Stocks) AAPL.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | செயலில் |
| Backed Microsoft Corp bMSFT | Backed Finance | — | — | Ethereum / Base (+5) | செயலில் |
| Microsoft (bStocks Tokenized Stock) MSFTB | bStocks | — | — | BNB Chain | செயலில் |
| Microsoft (Ondo MSFTon) MSFTon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana (+1) | செயலில் |
| Microsoft (Reality rMSFT) MSFT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| Microsoft (xStocks MSFTx) MSFTx | Backed / Kraken (xStocks) | — | ~$1 | Solana (+Ethereum, BNB, Arbitrum) | செயலில் |
| Microsoft • Robinhood Token MSFT.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | செயலில் |
| Microsoft aStock AMSFT | Anchored Finance (aStock) | — | — | Arbitrum / Monad / Ethereum (+3) | செயலில் |
| Microsoft Corp CET (Securitize Stocks) MSFT.SEC | Securitize (issuer of the stock token) / Securitize | — | — | Solana | செயலில் |
| Microsoft Corp. (Jarsy token) JMSFT | Jarsy, Inc. / Jarsy | — | — | Base | செயலில் |
| Microsoft Corporation (Backpack MSFT.US) MSFT.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | செயலில் |
| Microsoft Corporation (Coinbase MSFTc) MSFT.CB | Coinbase Onchain SPV Ltd (ADGM) | — | — | Base | செயலில் |
| Microsoft Corporation (Dinari MSFT) MSFT | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche / hyperevm | செயலில் |
| Microsoft Corporation (ST0x tMSFT) tMSFT | S01 Issuer GmbH (ST0x) | — | — | Base / Ethereum / HyperEVM (+2) | செயலில் |
| Microsoft Corporation (Swarm token) MSFT.SW | SwarmX GmbH / Swarm | — | — | Polygon | செயலில் |
| MSFT token by MIO 3 MARKETS 1 (tMSFT) tMSFT.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| MSFT token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MSFT) m.MSFT | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| Coca-Cola (Ondo KOon) KOon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| Coca-Cola (Reality rKO) KO.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| Coca-Cola Company (Dinari KO) KO | Dinari | — | — | — | செயலில் |
| Coca-Cola xStock KOx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| KO token by MIO 3 MARKETS 1 (tKO) tKO.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| KO token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.KO) m.KO | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| JPM token by MIO 3 MARKETS 1 (tJPM) tJPM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| JPM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JPM) m.JPM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| JPMorgan (Reality rJPM) JPM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| JPMorgan Chase (Ondo JPMon) JPMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| JPMorgan Chase & Co. (Dinari JPM) JPM | Dinari | — | — | — | செயலில் |
| JPMorgan Chase xStock JPMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| PG token by MIO 3 MARKETS 1 (tPG) tPG | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| PG token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PG) m.PG | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| Procter & Gamble (Ondo PGon) PGon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| Procter & Gamble (Reality rPG) PG.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | செயலில் |
| Procter & Gamble Company (Dinari PG) PG | Dinari | — | — | — | செயலில் |
| Procter & Gamble xStock PGx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| JNJ token by MIO 3 MARKETS 1 (tJNJ) tJNJ | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| JNJ token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.JNJ) m.JNJ | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| Johnson & Johnson (Backpack JNJ.US) JNJ.BP | Trek Nexus Markets Ltd (Backpack Securities) | — | — | Solana | செயலில் |
| Johnson & Johnson (Dinari JNJ) JNJ | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | செயலில் |
| Johnson & Johnson (Ondo JNJon) JNJon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| Johnson & Johnson (Reality rJNJ) JNJ.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| Johnson & Johnson • Robinhood Token JNJ.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | செயலில் |
| Johnson & Johnson xStock JNJx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| PEP token by MIO 3 MARKETS 1 (tPEP) tPEP | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| PEP token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.PEP) m.PEP | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| PepsiCo (Ondo PEPon) PEPon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| PepsiCo (Reality rPEP) PEP.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum / Morph | செயலில் |
| PepsiCo xStock PEPx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| PepsiCo, Inc. (Dinari PEP) PEP | Dinari | — | — | — | செயலில் |
| Exxon Mobil (Ondo XOMon) XOMon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| Exxon Mobil (Reality rXOM) XOM.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | செயலில் |
| Exxon Mobil xStock XOMx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| ExxonMobil Holdings Corporation (Dinari XOM) XOM | Dinari | — | — | ethereum / base / arbitrum-one / avalanche | செயலில் |
| ExxonMobil Holdings Corporation • Robinhood Token XOM.RH | Robinhood Assets (Jersey) Limited | — | — | Robinhood Chain | செயலில் |
| XOM token by MIO 3 MARKETS 1 (tXOM) tXOM | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| XOM token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.XOM) m.XOM | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| Chevron (Ondo CVXon) CVXon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| Chevron (Reality rCVX) CVX.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | செயலில் |
| Chevron Corporation (Dinari CVX) CVX | Dinari | — | — | — | செயலில் |
| Chevron xStock CVXx | Backed / Kraken (xStocks) | — | — | Solana / Ethereum (+10) | செயலில் |
| CVX token by MIO 3 MARKETS 1 (tCVX) tCVX | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| CVX token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.CVX) m.CVX | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| MCD token by MIO 3 MARKETS 1 (tMCD) tMCD.SV | MIO 3 MARKETS 1 S.A.S. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| MCD token by Monetae Securities, S.A. de C.V. (m.MCD) m.MCD | Monetae Securities, S.A. de C.V. | — | — | — | செயலில் |
| McDonald's (Ondo MCDon) MCDon | Ondo Global Markets (BVI) | — | — | Ethereum / BNB Chain / Solana | செயலில் |
| McDonald's (Reality rMCD) MCD.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | — | — | Arbitrum | செயலில் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Token வைத்திருப்பவர் dividend-ஐ எப்படிப் பெறுகிறார்?
வெளியீட்டாளரைப் பொறுத்து: கூடுதல் tokens ஆக, stablecoin செலுத்துதலாக, அல்லது மறைமுகமாக உயர்ந்த token விலை மூலம். சில வெளியீட்டாளர்கள் dividends-ஐக் கடத்துவதில்லை.
வரிப் பிடித்தம் உண்டா?
பெரும்பாலும் உண்டு. அமெரிக்க dividends மீது வெளியீட்டாளர் பொதுவாக மூலத்தில் வரியைப் பிடித்து மீதியைக் கடத்துகிறார். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் — இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா உட்பட — வரிவிதிப்பு அந்நாட்டுச் சட்டத்தைப் பொறுத்தது.
எனக்கு வாக்குரிமை உண்டா?
பொதுவாக இல்லை. பங்குகளை வெளியீட்டாளர் அல்லது அவரது custodian வைத்திருக்கிறார்; token பொருளாதார உரிமையை மட்டுமே கடத்துகிறது.