รับดอกเบี้ยคงที่บนบล็อกเชนได้หรือไม่?
ในข้อมูลของเรามีโทเคนที่แสดงผลตอบแทนคงที่ 25 รายการ สูงสุดคือ PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) ที่ 25.42% ค่ามัธยฐาน 7.5% วันครบกำหนดอยู่ระหว่าง 2026-11-26 ถึง 2036-10 อัตราที่แสดงคืออัตราเมื่อซื้อที่ราคาปัจจุบันและถือจนครบกำหนด
Pendle Principal Token (PT) และพันธบัตรแบบโทเคนที่มีวันครบกำหนดซื้อได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไถ่ถอนได้ 1:1 เมื่อครบกำหนด ส่วนต่างคือผลตอบแทน หากถือจนครบกำหนดอัตราจึงคงที่ แต่ความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงยังคงอยู่ และหากขายก่อนครบกำหนด ผลกำไรขาดทุนขึ้นกับราคาตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-11-11 · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ออกเป็นผู้กำหนดว่าใครซื้อได้ · English
| โทเคน | ผู้ออก | ผลตอบแทน | ขั้นต่ำ | บล็อกเชน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle — PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDFR-ETHEREUM-7E58 | Pendle (protocol) | 25.42% (คงที่ถึง 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-2C9D | Pendle (protocol) | 18.09% (คงที่ถึง 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-23A7 | Pendle (protocol) | 16.85% (คงที่ถึง 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-USD3-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Ethereum DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-B649 | Pendle (protocol) | 15.35% (คงที่ถึง 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-apyUSD-11FEB2027 (fixed rate to 2027-02-11) on Ethereum DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-2B92 | Pendle (protocol) | 14.31% (คงที่ถึง 2027-02-11, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-USDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-B0B3 | Pendle (protocol) | 12.69% (คงที่ถึง 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-strUSD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-5768 | Pendle (protocol) | 12.4% (คงที่ถึง 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-reUSD-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-7ABA | Pendle (protocol) | 11.55% (คงที่ถึง 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-strUSD-04FEB2027 (fixed rate to 2027-02-04) on Monad DL-PENDLEV2-STRUSD-MONAD-BB23 | Pendle (protocol) | 11.45% (คงที่ถึง 2027-02-04, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Monad | ดำเนินอยู่ |
| Lcl Opportunities 3 S.a R.l. 10.5% 2030 (digital bond) LU3396978176 | Lcl Opportunities 3 S.a R.l. | 10.5% คูปอง checked 14 Oct 2026 | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-siUSD-07JAN2027 (fixed rate to 2027-01-07) on Ethereum DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-0757 | Pendle (protocol) | 9.84% (คงที่ถึง 2027-01-07, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDai-25FEB2027 (fixed rate to 2027-02-25) on Arbitrum DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-B44D | Pendle (protocol) | 9.04% (คงที่ถึง 2027-02-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Arbitrum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-USDat-14JAN2027 (fixed rate to 2027-01-14) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-C359 | Pendle (protocol) | 7.55% (คงที่ถึง 2027-01-14, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-mAPOLLO-18MAR2027 (fixed rate to 2027-03-18) on Ethereum DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-43FB | Pendle (protocol) | 7.04% (คงที่ถึง 2027-03-18, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDS-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-0A3E | Pendle (protocol) | 5.87% (คงที่ถึง 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-AUSD-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Monad DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-653D | Pendle (protocol) | 5.41% (คงที่ถึง 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Monad | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-714F | Pendle (protocol) | 5.34% (คงที่ถึง 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDe-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-FC9A | Pendle (protocol) | 5.1% (คงที่ถึง 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-sUSDe-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Monad DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-CD86 | Pendle (protocol) | 4.57% (คงที่ถึง 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Monad | ดำเนินอยู่ |
| Societe Generale 4.015% 2026 (digital bond) FR001400MDG5 | Societe Generale | 4.015% คูปอง checked 14 Oct 2026 | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Asian Infrastructure Investment Bank 4% 2027 (digital bond) XS2615318362 | Asian Infrastructure Investment Bank | 4% คูปอง checked 14 Oct 2026 | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg | 3.7% คูปอง checked 15 Oct 2026 | — | Issued through LuxCSD on Clearstream's D7 DLT platform; Spuerkeess lead manager | ดำเนินอยู่ |
| Asian Infrastructure Investment Bank 3.278% 2027 (digital bond) XS2930599779 | Asian Infrastructure Investment Bank | 3.278% คูปอง checked 14 Oct 2026 | — | — | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-wstETH-30DEC2027 (fixed rate to 2027-12-30) on Ethereum DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-97F2 | Pendle (protocol) | 2.3% (คงที่ถึง 2027-12-30, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Ethereum | ดำเนินอยู่ |
| Pendle — PT-kHYPE-25MAR2027 (fixed rate to 2027-03-25) on Hyperliquid L1 DL-PENDLEV2-KHYPE-HYPERLIQUIDL1-579C | Pendle (protocol) | 1.81% (คงที่ถึง 2027-03-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | ไม่มีขั้นต่ำ | Hyperliquid L1 | ดำเนินอยู่ |
คำถามที่พบบ่อย
เป็นอัตราคงที่จริงหรือไม่?
คงที่เฉพาะเมื่อซื้อที่ราคาปัจจุบัน ถือจนครบกำหนด และสินทรัพย์อ้างอิงไถ่ถอนได้ตามปกติ ความเสี่ยงหลุดหมุดหรือผิดนัดชำระของสินทรัพย์อ้างอิงยังคงอยู่