آن چین فکسڈ ریٹ کہاں ملتا ہے؟
ہمارے ڈیٹا میں 25 فکسڈ ریٹ پروڈکٹس ہیں جن کا میعاد تک منافع درج ہے۔ سب سے زیادہ: PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28)، 25.42%۔ میعادیں 26/11/2026 سے 10/2036 تک ہیں۔ شرح صرف میعاد تک رکھنے پر مقرر رہتی ہے؛ اونچی شرحیں اکثر زیادہ خطرناک بنیادی اثاثے کی علامت ہوتی ہیں۔
Pendle کا principal token (PT) یا میعاد والا ٹوکنائزڈ بانڈ اپنی اصل قیمت سے کم پر خریدا جاتا ہے اور میعاد پوری ہونے پر 1:1 واپس ہوتا ہے۔ جو اسے میعاد تک رکھے، اس کا منافع خریدتے وقت طے ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی اثاثے کا رسک باقی رہتا ہے: کسی خطرناک stablecoin پر بنا PT وہی رسک ساتھ رکھتا ہے۔ جو پہلے بیچے، اسے اس وقت کی مارکیٹ قیمت ملتی ہے۔
ڈیٹا کی تاریخ 2026-11-11 · یہ سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔ کون خرید سکتا ہے، یہ جاری کنندہ طے کرتا ہے۔ · English
| ٹوکن | جاری کنندہ | منافع | کم از کم | نیٹ ورک | حیثیت |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendle — PT-sUSDfr-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDFR-ETHEREUM-7E58 | Pendle (protocol) | 25.42% (مقررہ، تک 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-reUSDe-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-2C9D | Pendle (protocol) | 18.09% (مقررہ، تک 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-sUSDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-23A7 | Pendle (protocol) | 16.85% (مقررہ، تک 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-USD3-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Ethereum DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-B649 | Pendle (protocol) | 15.35% (مقررہ، تک 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-apyUSD-11FEB2027 (fixed rate to 2027-02-11) on Ethereum DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-2B92 | Pendle (protocol) | 14.31% (مقررہ، تک 2027-02-11, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-USDx-03DEC2026 (fixed rate to 2026-12-03) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-B0B3 | Pendle (protocol) | 12.69% (مقررہ، تک 2026-12-03, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-strUSD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-5768 | Pendle (protocol) | 12.4% (مقررہ، تک 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-reUSD-10DEC2026 (fixed rate to 2026-12-10) on Ethereum DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-7ABA | Pendle (protocol) | 11.55% (مقررہ، تک 2026-12-10, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-strUSD-04FEB2027 (fixed rate to 2027-02-04) on Monad DL-PENDLEV2-STRUSD-MONAD-BB23 | Pendle (protocol) | 11.45% (مقررہ، تک 2027-02-04, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Monad | فعال |
| Lcl Opportunities 3 S.a R.l. 10.5% 2030 (digital bond) LU3396978176 | Lcl Opportunities 3 S.a R.l. | 10.5% کوپن checked 14 Oct 2026 | — | — | فعال |
| Pendle — PT-siUSD-07JAN2027 (fixed rate to 2027-01-07) on Ethereum DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-0757 | Pendle (protocol) | 9.84% (مقررہ، تک 2027-01-07, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-sUSDai-25FEB2027 (fixed rate to 2027-02-25) on Arbitrum DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-B44D | Pendle (protocol) | 9.04% (مقررہ، تک 2027-02-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Arbitrum | فعال |
| Pendle — PT-USDat-14JAN2027 (fixed rate to 2027-01-14) on Ethereum DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-C359 | Pendle (protocol) | 7.55% (مقررہ، تک 2027-01-14, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-mAPOLLO-18MAR2027 (fixed rate to 2027-03-18) on Ethereum DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-43FB | Pendle (protocol) | 7.04% (مقررہ، تک 2027-03-18, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-sUSDS-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-0A3E | Pendle (protocol) | 5.87% (مقررہ، تک 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-AUSD-17DEC2026 (fixed rate to 2026-12-17) on Monad DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-653D | Pendle (protocol) | 5.41% (مقررہ، تک 2026-12-17, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Monad | فعال |
| Pendle — PT-sUSDD-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-714F | Pendle (protocol) | 5.34% (مقررہ، تک 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-sUSDe-26NOV2026 (fixed rate to 2026-11-26) on Ethereum DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-FC9A | Pendle (protocol) | 5.1% (مقررہ، تک 2026-11-26, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-sUSDe-28JAN2027 (fixed rate to 2027-01-28) on Monad DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-CD86 | Pendle (protocol) | 4.57% (مقررہ، تک 2027-01-28, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Monad | فعال |
| Societe Generale 4.015% 2026 (digital bond) FR001400MDG5 | Societe Generale | 4.015% کوپن checked 14 Oct 2026 | — | — | فعال |
| Asian Infrastructure Investment Bank 4% 2027 (digital bond) XS2615318362 | Asian Infrastructure Investment Bank | 4% کوپن checked 14 Oct 2026 | — | — | فعال |
| Grand Duchy of Luxembourg — Luxembourg 3.70% 10-year DLT-native sovereign benchmark bond LU-DLT-BENCH-2036 | Grand Duchy of Luxembourg | 3.7% کوپن checked 15 Oct 2026 | — | Issued through LuxCSD on Clearstream's D7 DLT platform; Spuerkeess lead manager | فعال |
| Asian Infrastructure Investment Bank 3.278% 2027 (digital bond) XS2930599779 | Asian Infrastructure Investment Bank | 3.278% کوپن checked 14 Oct 2026 | — | — | فعال |
| Pendle — PT-wstETH-30DEC2027 (fixed rate to 2027-12-30) on Ethereum DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-97F2 | Pendle (protocol) | 2.3% (مقررہ، تک 2027-12-30, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Ethereum | فعال |
| Pendle — PT-kHYPE-25MAR2027 (fixed rate to 2027-03-25) on Hyperliquid L1 DL-PENDLEV2-KHYPE-HYPERLIQUIDL1-579C | Pendle (protocol) | 1.81% (مقررہ، تک 2027-03-25, DefiLlama 2026-11-11) checked 11 Nov 2026 | کوئی کم از کم نہیں | Hyperliquid L1 | فعال |
عام سوالات
کیا Pendle کا PT بے خطر ہے؟
نہیں۔ شرح مقرر ہے، لیکن PT بنیادی اثاثے کے بدلے واپس ہوتا ہے۔ اگر اس کی قدر گرے تو PT کی بھی گرتی ہے۔ اس کے علاوہ smart contract کا رسک بھی ہے۔
کیا میعاد سے پہلے بیچا جا سکتا ہے؟
ہاں، Pendle کی مارکیٹ یا کسی ایکسچینج پر، لیکن اس وقت کی مارکیٹ قیمت پر۔ اگر شرحیں بڑھ جائیں تو قیمت خرید سے نیچے بھی جا سکتی ہے۔