找到你的代幣
9,202項代幣化資產 — 輸入名稱、選擇類別,或兩者並用。
- 2.66% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Stakingverse — ETH liquid staking on EthereumDL-STAKINGVERSE-ETH-ETHEREUM · Stakingverse (protocol) · Staking
- ~5.47% (in SOL)Marinade Staked SOLmSOL · Marinade · Staking
- ~4.83% (in SOL, incl. MEV)Jito Staked SOLjitoSOL · Jito · Staking
- ~2.97% (in ETH + restaking)ether.fi Staked ETHweETH · ether.fi · Staking
- ~2.28% (in ETH, after fee)Coinbase Wrapped Staked ETHcbETH · Coinbase · Staking
- ~2.25% (in ETH)Lido Staked ETHstETH · Lido DAO · Staking
- ~1.93% (in ETH)Rocket Pool Staked ETHrETH · Rocket Pool · Staking
- 2.33% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Lido — STETH liquid staking on EthereumDL-LIDO-STETH-ETHEREUM · Lido (protocol) · Staking
- 2.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Binance staked ETH — WBETH liquid staking on EthereumDL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-ETHEREUM · Binance staked ETH (protocol) · Staking
- 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on EthereumDL-ETHERFISTAKE-WEETH-ETHEREUM · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 1.79% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Rocket Pool — RETH liquid staking on EthereumDL-ROCKETPOOL-RETH-ETHEREUM · Rocket Pool (protocol) · Staking
- 4.52% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Binance Staked SOL — BNSOL liquid staking on SolanaDL-BINANCESTAKEDSOL-BNSOL-SOLANA · Binance Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.77% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Jito Liquid Staking — JITOSOL liquid staking on SolanaDL-JITOLIQUIDSTAKING-JITOSOL-SOLANA · Jito Liquid Staking (protocol) · Staking
- 2.55% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Kelp — RSETH liquid staking on EthereumDL-KELP-RSETH-ETHEREUM · Kelp (protocol) · Staking
- 1.91% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Kinetiq kHYPE — KHYPE liquid staking on Hyperliquid L1DL-KINETIQKHYPE-KHYPE-HYPERLIQUIDL1 · Kinetiq kHYPE (protocol) · Staking
- 0.58% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Lista Liquid Staking — SLISBNB liquid staking on BSCDL-LISTALIQUIDSTAKING-SLISBNB-BSC · Lista Liquid Staking (protocol) · Staking
- 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Liquid Collective — LSETH liquid staking on EthereumDL-LIQUIDCOLLECTIVE-LSETH-ETHEREUM · Liquid Collective (protocol) · Staking
- 0.79% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Lombard LBTC — LBTC liquid staking on EthereumDL-LOMBARDLBTC-LBTC-ETHEREUM · Lombard LBTC (protocol) · Staking
- 4.69% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Sky Lending — SKY lending (SKY Staking Engine) on EthereumDL-SKYLENDING-SKY-ETHEREUM · Sky Lending (protocol) · DeFi Lending
- 2.08% (variable, DefiLlama 2026-11-12)mETH Protocol — METH liquid staking on EthereumDL-METHPROTOCOL-METH-ETHEREUM · mETH Protocol (protocol) · Staking
- 2.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Binance staked ETH — WBETH liquid staking on BSCDL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-BSC · Binance staked ETH (protocol) · Staking
- 5.03% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Jupiter Staked SOL — JUPSOL liquid staking on SolanaDL-JUPITERSTAKEDSOL-JUPSOL-SOLANA · Jupiter Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.56% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Coinbase Wrapped Staked ETH — CBETH liquid staking on EthereumDL-COINBASEWRAPPEDSTAKEDETH-CBETH-ETHEREUM · Coinbase Wrapped Staked ETH (protocol) · Staking
- 2.23% (variable, DefiLlama 2026-11-12)StakeWise V3 — OSETH liquid staking on EthereumDL-STAKEWISEV3-OSETH-ETHEREUM · StakeWise V3 (protocol) · Staking
- 4.95% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Drift Staked SOL — DSOL liquid staking on SolanaDL-DRIFTSTAKEDSOL-DSOL-SOLANA · Drift Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.16% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Benqi Staked Avax — SAVAX liquid staking (Unstaking Cooldown: 15days) on AvalancheDL-BENQISTAKEDAVAX-SAVAX-AVALANCHE · Benqi Staked Avax (protocol) · Staking
- 5.46% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Marinade Liquid Staking — MSOL liquid staking on SolanaDL-MARINADELIQUIDSTAKING-MSOL-SOLANA · Marinade Liquid Staking (protocol) · Staking
- 4.97% (variable, DefiLlama 2026-11-12)DFDV Staked SOL — DFDVSOL liquid staking (0% rewards fee) on SolanaDL-DFDVSTAKEDSOL-DFDVSOL-SOLANA · DFDV Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.02% (variable, DefiLlama 2026-11-12)stHYPE — STHYPE liquid staking on Hyperliquid L1DL-STHYPE-STHYPE-HYPERLIQUIDL1 · stHYPE (protocol) · Staking
- 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on LineaDL-ETHERFISTAKE-WEETH-LINEA · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 5.48% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Phantom SOL — PSOL liquid staking (0% rewards fee) on SolanaDL-PHANTOMSOL-PSOL-SOLANA · Phantom SOL (protocol) · Staking
- 2.22% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Stader — ETHX liquid staking on EthereumDL-STADER-ETHX-ETHEREUM · Stader (protocol) · Staking
- 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Bybit Staked SOL — BBSOL liquid staking on SolanaDL-BYBITSTAKEDSOL-BBSOL-SOLANA · Bybit Staked SOL (protocol) · Staking
- 4.76% (variable, DefiLlama 2026-11-12)The Vault Liquid Staking — VSOL liquid staking (5% rewards fee) on SolanaDL-THEVAULTLIQUIDSTAKING-VSOL-SOLANA · The Vault Liquid Staking (protocol) · Staking
- 4.78% (variable, DefiLlama 2026-11-12)JPool — JSOL liquid staking (7% rewards fee) on SolanaDL-JPOOL-JSOL-SOLANA · JPool (protocol) · Staking
- 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-12)StakeWise V3 — ETH liquid staking (Genesis Vault) on EthereumDL-STAKEWISEV3-ETH-ETHEREUM · StakeWise V3 (protocol) · Staking
- 4.44% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Phase Delegation — PDSOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-PHASEDELEGATION-PDSOL-SOLANA · Phase Delegation (protocol) · Staking
- 1.67% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Renzo — EZETH liquid staking on EthereumDL-RENZO-EZETH-ETHEREUM · Renzo (protocol) · Staking
- 5.14% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Helius Staked SOL — HSOL liquid staking on SolanaDL-HELIUSSTAKEDSOL-HSOL-SOLANA · Helius Staked SOL (protocol) · Staking
- 2.49% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Frax Ether — SFRXETH liquid staking on EthereumDL-FRAXETHER-SFRXETH-ETHEREUM · Frax Ether (protocol) · Staking
- 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-12)stake.link liquid — STLINK liquid staking on EthereumDL-STAKELINKLIQUID-STLINK-ETHEREUM · stake.link liquid (protocol) · Staking
- 4.69% (variable, DefiLlama 2026-11-12)BlazeStake — BSOL liquid staking (5% rewards fee) on SolanaDL-BLAZESTAKE-BSOL-SOLANA · BlazeStake (protocol) · Staking
- 4.48% (variable, DefiLlama 2026-11-12)RHEA LST — RNEAR liquid staking on NearDL-RHEALST-RNEAR-NEAR · RHEA LST (protocol) · Staking
- 4.46% (variable, DefiLlama 2026-11-12)JagPool Staked SOL — JAGSOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-JAGPOOLSTAKEDSOL-JAGSOL-SOLANA · JagPool Staked SOL (protocol) · Staking
- 1.89% (variable, DefiLlama 2026-11-12)StackingDAO — STBTC liquid staking on StacksDL-STACKINGDAO-STBTC-STACKS · StackingDAO (protocol) · Staking
- 2.65% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Origin Ether — OETH liquid staking on EthereumDL-ORIGINETHER-OETH-ETHEREUM · Origin Ether (protocol) · Staking
- 4.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12)STKESOL by SOL Strategies — STKESOL liquid staking (5% epoch fee) on SolanaDL-STKESOLBYSOLSTRATEGIES-STKESOL-SOLANA · STKESOL by SOL Strategies (protocol) · Staking
- 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12)ether.fi Stake — WEETH liquid staking on BaseDL-ETHERFISTAKE-WEETH-BASE · ether.fi Stake (protocol) · Staking
- 0.24% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Meta Pool ETH — MPETH liquid staking on EthereumDL-METAPOOLETH-MPETH-ETHEREUM · Meta Pool ETH (protocol) · Staking
- 5.28% (variable, DefiLlama 2026-11-12)Swell Liquid Staking — SWETH liquid staking on EthereumDL-SWELLLIQUIDSTAKING-SWETH-ETHEREUM · Swell Liquid Staking (protocol) · Staking
| 代幣 | 發行人 | 類別 | 收益率 | 區塊鏈 |
|---|---|---|---|---|
| Stakingverse — ETH liquid staking on Ethereum DL-STAKINGVERSE-ETH-ETHEREUM | Stakingverse (protocol) | Staking | 2.66% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Marinade Staked SOL mSOL | Marinade | Staking | ~5.47% (in SOL) | Solana |
| Jito Staked SOL jitoSOL | Jito | Staking | ~4.83% (in SOL, incl. MEV) | Solana |
| ether.fi Staked ETH weETH | ether.fi | Staking | ~2.97% (in ETH + restaking) | Ethereum (+L2s) |
| Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | Coinbase | Staking | ~2.28% (in ETH, after fee) | Ethereum / Base |
| Lido Staked ETH stETH | Lido DAO | Staking | ~2.25% (in ETH) | Ethereum (+L2s) |
| Rocket Pool Staked ETH rETH | Rocket Pool | Staking | ~1.93% (in ETH) | Ethereum (+L2s) |
| Lido — STETH liquid staking on Ethereum DL-LIDO-STETH-ETHEREUM | Lido (protocol) | Staking | 2.33% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Binance staked ETH — WBETH liquid staking on Ethereum DL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-ETHEREUM | Binance staked ETH (protocol) | Staking | 2.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Ethereum DL-ETHERFISTAKE-WEETH-ETHEREUM | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Rocket Pool — RETH liquid staking on Ethereum DL-ROCKETPOOL-RETH-ETHEREUM | Rocket Pool (protocol) | Staking | 1.79% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Binance Staked SOL — BNSOL liquid staking on Solana DL-BINANCESTAKEDSOL-BNSOL-SOLANA | Binance Staked SOL (protocol) | Staking | 4.52% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Jito Liquid Staking — JITOSOL liquid staking on Solana DL-JITOLIQUIDSTAKING-JITOSOL-SOLANA | Jito Liquid Staking (protocol) | Staking | 4.77% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Kelp — RSETH liquid staking on Ethereum DL-KELP-RSETH-ETHEREUM | Kelp (protocol) | Staking | 2.55% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Kinetiq kHYPE — KHYPE liquid staking on Hyperliquid L1 DL-KINETIQKHYPE-KHYPE-HYPERLIQUIDL1 | Kinetiq kHYPE (protocol) | Staking | 1.91% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Hyperliquid L1 |
| Lista Liquid Staking — SLISBNB liquid staking on BSC DL-LISTALIQUIDSTAKING-SLISBNB-BSC | Lista Liquid Staking (protocol) | Staking | 0.58% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | BSC |
| Liquid Collective — LSETH liquid staking on Ethereum DL-LIQUIDCOLLECTIVE-LSETH-ETHEREUM | Liquid Collective (protocol) | Staking | 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Lombard LBTC — LBTC liquid staking on Ethereum DL-LOMBARDLBTC-LBTC-ETHEREUM | Lombard LBTC (protocol) | Staking | 0.79% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Sky Lending — SKY lending (SKY Staking Engine) on Ethereum DL-SKYLENDING-SKY-ETHEREUM | Sky Lending (protocol) | DeFi Lending | 4.69% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| mETH Protocol — METH liquid staking on Ethereum DL-METHPROTOCOL-METH-ETHEREUM | mETH Protocol (protocol) | Staking | 2.08% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Binance staked ETH — WBETH liquid staking on BSC DL-BINANCESTAKEDETH-WBETH-BSC | Binance staked ETH (protocol) | Staking | 2.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | BSC |
| Jupiter Staked SOL — JUPSOL liquid staking on Solana DL-JUPITERSTAKEDSOL-JUPSOL-SOLANA | Jupiter Staked SOL (protocol) | Staking | 5.03% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Coinbase Wrapped Staked ETH — CBETH liquid staking on Ethereum DL-COINBASEWRAPPEDSTAKEDETH-CBETH-ETHEREUM | Coinbase Wrapped Staked ETH (protocol) | Staking | 4.56% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| StakeWise V3 — OSETH liquid staking on Ethereum DL-STAKEWISEV3-OSETH-ETHEREUM | StakeWise V3 (protocol) | Staking | 2.23% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Drift Staked SOL — DSOL liquid staking on Solana DL-DRIFTSTAKEDSOL-DSOL-SOLANA | Drift Staked SOL (protocol) | Staking | 4.95% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Benqi Staked Avax — SAVAX liquid staking (Unstaking Cooldown: 15days) on Avalanche DL-BENQISTAKEDAVAX-SAVAX-AVALANCHE | Benqi Staked Avax (protocol) | Staking | 2.16% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Avalanche |
| Marinade Liquid Staking — MSOL liquid staking on Solana DL-MARINADELIQUIDSTAKING-MSOL-SOLANA | Marinade Liquid Staking (protocol) | Staking | 5.46% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| DFDV Staked SOL — DFDVSOL liquid staking (0% rewards fee) on Solana DL-DFDVSTAKEDSOL-DFDVSOL-SOLANA | DFDV Staked SOL (protocol) | Staking | 4.97% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| stHYPE — STHYPE liquid staking on Hyperliquid L1 DL-STHYPE-STHYPE-HYPERLIQUIDL1 | stHYPE (protocol) | Staking | 2.02% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Hyperliquid L1 |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Linea DL-ETHERFISTAKE-WEETH-LINEA | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Linea |
| Phantom SOL — PSOL liquid staking (0% rewards fee) on Solana DL-PHANTOMSOL-PSOL-SOLANA | Phantom SOL (protocol) | Staking | 5.48% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Stader — ETHX liquid staking on Ethereum DL-STADER-ETHX-ETHEREUM | Stader (protocol) | Staking | 2.22% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Bybit Staked SOL — BBSOL liquid staking on Solana DL-BYBITSTAKEDSOL-BBSOL-SOLANA | Bybit Staked SOL (protocol) | Staking | 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| The Vault Liquid Staking — VSOL liquid staking (5% rewards fee) on Solana DL-THEVAULTLIQUIDSTAKING-VSOL-SOLANA | The Vault Liquid Staking (protocol) | Staking | 4.76% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| JPool — JSOL liquid staking (7% rewards fee) on Solana DL-JPOOL-JSOL-SOLANA | JPool (protocol) | Staking | 4.78% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| StakeWise V3 — ETH liquid staking (Genesis Vault) on Ethereum DL-STAKEWISEV3-ETH-ETHEREUM | StakeWise V3 (protocol) | Staking | 2.34% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Phase Delegation — PDSOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-PHASEDELEGATION-PDSOL-SOLANA | Phase Delegation (protocol) | Staking | 4.44% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Renzo — EZETH liquid staking on Ethereum DL-RENZO-EZETH-ETHEREUM | Renzo (protocol) | Staking | 1.67% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Helius Staked SOL — HSOL liquid staking on Solana DL-HELIUSSTAKEDSOL-HSOL-SOLANA | Helius Staked SOL (protocol) | Staking | 5.14% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| Frax Ether — SFRXETH liquid staking on Ethereum DL-FRAXETHER-SFRXETH-ETHEREUM | Frax Ether (protocol) | Staking | 2.49% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| stake.link liquid — STLINK liquid staking on Ethereum DL-STAKELINKLIQUID-STLINK-ETHEREUM | stake.link liquid (protocol) | Staking | 4.64% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| BlazeStake — BSOL liquid staking (5% rewards fee) on Solana DL-BLAZESTAKE-BSOL-SOLANA | BlazeStake (protocol) | Staking | 4.69% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| RHEA LST — RNEAR liquid staking on Near DL-RHEALST-RNEAR-NEAR | RHEA LST (protocol) | Staking | 4.48% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Near |
| JagPool Staked SOL — JAGSOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-JAGPOOLSTAKEDSOL-JAGSOL-SOLANA | JagPool Staked SOL (protocol) | Staking | 4.46% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| StackingDAO — STBTC liquid staking on Stacks DL-STACKINGDAO-STBTC-STACKS | StackingDAO (protocol) | Staking | 1.89% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Stacks |
| Origin Ether — OETH liquid staking on Ethereum DL-ORIGINETHER-OETH-ETHEREUM | Origin Ether (protocol) | Staking | 2.65% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| STKESOL by SOL Strategies — STKESOL liquid staking (5% epoch fee) on Solana DL-STKESOLBYSOLSTRATEGIES-STKESOL-SOLANA | STKESOL by SOL Strategies (protocol) | Staking | 4.81% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Solana |
| ether.fi Stake — WEETH liquid staking on Base DL-ETHERFISTAKE-WEETH-BASE | ether.fi Stake (protocol) | Staking | 2.71% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Base |
| Meta Pool ETH — MPETH liquid staking on Ethereum DL-METAPOOLETH-MPETH-ETHEREUM | Meta Pool ETH (protocol) | Staking | 0.24% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
| Swell Liquid Staking — SWETH liquid staking on Ethereum DL-SWELLLIQUIDSTAKING-SWETH-ETHEREUM | Swell Liquid Staking (protocol) | Staking | 5.28% (variable, DefiLlama 2026-11-12) | Ethereum |
1 / 2下一頁 →