找到你的代幣
9,202項代幣化資產 — 輸入名稱、選擇類別,或兩者並用。
類別全部 962Private Credit 686Consórcio Quotas 194Tokenized Stocks 34Tokenized ETFs 20Alternative Funds 15Real Estate 11Payment Stablecoins 1DeFi Lending 1
- WTM 1S2026WTMS0126 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- WTM 2026WTM0126 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- WTM3 2S2026WTM32S2026 · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- We Conecta RCVM 88WECO01 · Mercado Bitcoin (venue) · Tokenized Stocks
- WisdomTree Bitcoin Fund (Dinari BTCW)BTCW · Dinari · Tokenized ETFs
- YascoinYASTOKEN · Mercado Bitcoin (venue) · Private Credit
- You Pay RCVM 88YPAY01 · Mercado Bitcoin (venue) · Tokenized Stocks
- Zuca RCVM 88ZUCA01 · Mercado Bitcoin (venue) · Tokenized Stocks
- Zuca RCVM88 EncerradoZUCA1 · Mercado Bitcoin (venue) · Tokenized Stocks
- iShares Bitcoin Trust (Reality rIBIT)IBIT.RP · BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) · Tokenized ETFs
- iShares Bitcoin Trust ETF (Ondo IBITon)IBITon · Ondo Global Markets (BVI) · Tokenized ETFs
- iShares Bitcoin Trust ETF Shares (Dinari IBIT)IBIT · Dinari · Tokenized ETFs
| 代幣 | 發行人 | 類別 | 收益率 | 區塊鏈 |
|---|---|---|---|---|
| WTM 1S2026 WTMS0126 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| WTM 2026 WTM0126 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| WTM3 2S2026 WTM32S2026 | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| We Conecta RCVM 88 WECO01 | Mercado Bitcoin (venue) | Tokenized Stocks | — | — |
| WisdomTree Bitcoin Fund (Dinari BTCW) BTCW | Dinari | Tokenized ETFs | — | — |
| Yascoin YASTOKEN | Mercado Bitcoin (venue) | Private Credit | — | — |
| You Pay RCVM 88 YPAY01 | Mercado Bitcoin (venue) | Tokenized Stocks | — | — |
| Zuca RCVM 88 ZUCA01 | Mercado Bitcoin (venue) | Tokenized Stocks | — | — |
| Zuca RCVM88 Encerrado ZUCA1 | Mercado Bitcoin (venue) | Tokenized Stocks | — | — |
| iShares Bitcoin Trust (Reality rIBIT) IBIT.RP | BG El Salvador, S.A. de C.V. (Reality) | Tokenized ETFs | — | Arbitrum / Morph |
| iShares Bitcoin Trust ETF (Ondo IBITon) IBITon | Ondo Global Markets (BVI) | Tokenized ETFs | — | Ethereum / Solana / BNB Chain |
| iShares Bitcoin Trust ETF Shares (Dinari IBIT) IBIT | Dinari | Tokenized ETFs | — | — |
← 上一頁20 / 20