Tokenization & crypto licensing in Uzbekistan
5 official registers read, 44 entries from National Agency of Perspective Projects. 1 instruments from here are in our catalogue.
Buying crypto in Uzbekistan: what to know
Restricted- National Agency of Perspective Projects (NAPP / Istiqbolli loyihalar milliy agentligi) — Regulates, licenses and supervises crypto-asset service providers (exchanges, crypto shops, depositories, mining pools); keeps the licence, crypto-asset and stablecoin registers
- Central Bank of the Republic of Uzbekistan — Runs the special legal regime for stablecoins together with NAPP
Under PP-3832 (point 2, as amended in 2024), crypto-asset operations by individuals and legal entities, including non-residents, are not taxable until 1 Jan 2029, and income from them is not included in the tax base.
Gains: 0% (exempt until 1 Jan 2029)
- Residents may trade only through Uzbek-licensed providers; NAPP calls use of unregistered foreign platforms a breach of law that can bring administrative or criminal liability.
- NAPP has blocked access to unlicensed exchanges and can fine foreign firms that serve residents illegally.
- Licences get suspended or revoked (e.g. UzNEX revoked 25 May 2026; several crypto shops suspended for six months in 2026); check the NAPP register for current status.
- The tax exemption is time-limited and ends on 1 Jan 2029 unless extended.
Checked 2026-11-05 · Confidence: medium · Sources: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
Not confirmed: Number and date of the Nov 2025 fintech decree (reported as PP-359 of 27/29 Nov 2025; primary text not opened; cbu.uz release did not load) · Whether NAPP currently blocks major foreign exchanges (only the 2022 blocking report was opened) · Any reporting duties for individuals or CARF-type provider reporting to the tax authority · Exact content of the PP-143 (Apr 2026) change to the resident-trading rule and the statutory exceptions
Compiled to the best of our knowledge from the sources linked. Information, not tax or legal advice. Rules change — check the linked official sources before acting.
Found an error or something out of date? Tell us at [email protected] — we check and correct it.
Who offers tokenization and crypto services in Uzbekistan
Crypto-asset service providers (VASPs/CASPs) in Uzbekistan are registered with the National Agency of Perspective Projects (NAPP). Its register „Электронный реестр лицензий провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов“ lists 33 companies (read 2026-10-14). The conditions for registering are set by the authority — its own list is the source.
- Общество с ограниченной ответственностью COINPAY
- Акционерное общество ASTERIUM
- Общество с ограниченной ответственностью LOCKTON HUB
- Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO
- Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью JAPAN DXT
- Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью CITY PAY GATE
- Общество с ограниченной ответственностью TGHAMYON
- Акционерное общество ASTERIUM
- Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO EXPRESS
- Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO
- Общество с ограниченной ответственностью CRYPTOCORP
- Общество с ограниченной ответственностью C-CASH
- Общество с ограниченной ответственностью T-FIRM
- Общество с ограниченной ответственностью T-REX
- Общество с ограниченной ответственностью COINPAY
- + 18 more in the register below
Where are crypto companies and VASPs registered in Uzbekistan?
With the National Agency of Perspective Projects (NAPP). Its register “Электронный реестр лицензий провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов” lists 33 companies (read 2026-10-14), for example Общество с ограниченной ответственностью COINPAY, Акционерное общество ASTERIUM, Общество с ограниченной ответственностью LOCKTON HUB, Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO. The requirements for registering are set by the authority; its own list is the source: https://napp.uz/ru/pages/erlsp
What the authorities publish — and what we read
Status: Public register, read. Every address below was loaded, not guessed. A register entry records that an authority licensed, registered or approved something; it says nothing about whether you may or should buy it.
| Authority | Register | Finding |
|---|---|---|
| NAPP | Электронный реестр криптоактивов (Token-Emissionen) | Public register, read about 4 entries |
| NAPP | Электронный реестр лицензий провайдеров криптоактивов | Public register, read |
| NAPP | Stablecoin-Register + Sonderregime Stablecoins | Public register, read |
| NAPP | Sonderregime-Teilnehmer Krypto (Sandbox) | Public register, read about 5 entries |
Электронный реестр крипто-активов (registered crypto-asset issues)
Registered issues · 4 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Issuer | Registered |
|---|---|---|---|
| LCH | LCH | OOO Lockton Hub | 2023-11-15 |
| CTN | CTN | OOO Lockton Hub | 2024-06-10 |
| HUMO | HUMO | ООО Humo Digital | 2025-06-30 |
| AUZ | AUZ | ООО Finance Invest Brok | 2026-04-21 |
Электронный реестр лицензий провайдеров услуг в сфере оборота крипто-активов
Licensed or registered providers · 33 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Category | Licence |
|---|---|---|---|
| CE #0004 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | exchange | CE #0004 |
| CE #0006 | Акционерное общество ASTERIUM | exchange | CE #0006 |
| CD #0001 | Общество с ограниченной ответственностью LOCKTON HUB | depository | CD #0001 |
| CD #0002 | Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO | depository | CD #0002 |
| CD #0003 | Совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью JAPAN DXT | depository | CD #0003 |
| CD #0004 | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью CITY PAY GATE | depository | CD #0004 |
| CD #0006 | Общество с ограниченной ответственностью TGHAMYON | depository | CD #0006 |
| CD #0007 | Акционерное общество ASTERIUM | depository | CD #0007 |
| CS #0003 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO EXPRESS | crypto shop | CS #0003 |
| CS #0006 | Общество с ограниченной ответственностью PAYNET CRYPTO | crypto shop | CS #0006 |
| CS #0007 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTOCORP | crypto shop | CS #0007 |
| CS #0008 | Общество с ограниченной ответственностью C-CASH | crypto shop | CS #0008 |
| CS #0009 | Общество с ограниченной ответственностью T-FIRM | crypto shop | CS #0009 |
| CS #0010 | Общество с ограниченной ответственностью T-REX | crypto shop | CS #0010 |
| CS #0011 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | crypto shop | CS #0011 |
| CS #0012 | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью CITY PAY GATE | crypto shop | CS #0012 |
| CS #0016 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO MAGNAT | crypto shop | CS #0016 |
| CS #0015 | Общество с ограниченной ответственностью C-BASE | crypto shop | CS #0015 |
| CS #0017 | Акционерное общество ASTERIUM | crypto shop | CS #0017 |
| CS #0018 | Общество с ограниченной ответственностью UNEX PAYMENTS | crypto shop | CS #0018 |
| CS #0019 | Общество с ограниченной ответственностью NAQD-EX | crypto shop | CS #0019 |
| AA 0001 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | AA 0001 |
| AA 0002 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | AA 0002 |
| CE #0001 | Иностранное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | CE #0001 |
| CE #0002 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | exchange | CE #0002 |
| CE #0005 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | exchange | CE #0005 |
| CE #0003 | Иностранное предприятие Общество с ограниченной ответственностью KOBEA GROUP | exchange | CE #0003 |
| CD #0005 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | depository | CD #0005 |
| CS #0004 | Общество с ограниченной ответственностью COINPAY | crypto shop | CS #0004 |
| CS #0001 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO TRADE NET | crypto shop | CS #0001 |
| CS #0005 | Общество с ограниченной ответственностью C-BASE | crypto shop | CS #0005 |
| CS #0013 | Общество с ограниченной ответственностью ASTERIUM | crypto shop | CS #0013 |
| CS #0002 | Общество с ограниченной ответственностью CRYPTO MARKET | crypto shop | CS #0002 |
Реестр участников специального режима в сфере оборота крипто-активов
Sandbox participants · 5 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status | Registered |
|---|---|---|---|
| #0001 | Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM Общество с ограниченной ответственностью | removed | 2023-04-28 |
| #0002 | Капиталбанк акционерный коммерческий банк | removed | 2023-05-02 |
| #0003 | Octobank акционерное общество | removed | 2023-08-14 |
| #0004 | Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM Общество с ограниченной ответственностью | active | 2024-01-29 |
| #0005 | HEEMERA Общество с ограниченной ответственностью | active | 2024-06-26 |
Реестр участников специального правового режима — стабильные токены
Sandbox participants · 1 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Status | Registered |
|---|---|---|---|
| 1 | ООО HUMO Digital | active | 2026-09-02 |
Реестр стабильных токенов (stablecoin register)
Registered issues · 1 entriesNational Agency of Perspective Projects (NAPP) · source · read 2026-10-14
| Register no. | Name | Issuer |
|---|---|---|
| HUMO | HUMO | ООО HUMO Digital |
In our catalogue: 1 instruments from Uzbekistan
1 live.