Encontre seu token
9.202 ativos tokenizados — digite um nome, escolha uma categoria ou os dois.
CategoriaTodas 467Ações tokenizadas 335ETFs tokenizados 74Tesouro americano tokenizado 30Commodities tokenizadas 15Fundos alternativos 11Stablecoins de pagamento 1Títulos tokenizados 1
335 · 301–335 · Limpar filtros
- Trip.com Group (Ondo TCOMon)TCOMon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Tsakos Energy Navigation (Ondo TENon)TENon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- USA Rare Earth (Ondo USARon)USARon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Uber (Ondo UBERon)UBERon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Ultra Clean Holdings (Ondo UCTTon)UCTTon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Union Pacific Corporation (Ondo UNPon)UNPon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- United Microelectronics (Ondo UMCon)UMCon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- United States Antimony (Ondo UAMYon)UAMYon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- UnitedHealth (Ondo UNHon)UNHon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Uranium Energy (Ondo UECon)UECon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- VeriSign (Ondo VRSNon)VRSNon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Verizon (Ondo VZon)VZon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vertex Pharmaceuticals (Ondo VRTXon)VRTXon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vertiv (Ondo VRTon)VRTon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vicor (Ondo VICRon)VICRon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- VinFast Auto (Ondo VFSon)VFSon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Visa (Ondo Von)Von · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vishay Intertechnology (Ondo VSHon)VSHon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vishay Precision Group (Ondo VPGon)VPGon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Vistra (Ondo VSTon)VSTon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- WESCO International (Ondo WCCon)WCCon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Walmart (Ondo WMTon)WMTon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Waste Management (Ondo WMon)WMon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Wells Fargo (Ondo WFCon)WFCon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Wendy's (Ondo WENon)WENon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Western Digital (Ondo WDCon)WDCon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Westlake (Ondo WLKon)WLKon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- WhiteFiber (Ondo WYFIon)WYFIon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Williams (Ondo WMBon)WMBon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Wolfspeed (Ondo WOLFon)WOLFon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- Worthington Steel (Ondo WSon)WSon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- nLIGHT (Ondo LASRon)LASRon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- nVent Electric (Ondo NVTon)NVTon · Ondo Global Markets (BVI) · Ações tokenizadas
- London Stock Exchange xStockLSEGx · Backed / Kraken (xStocks) · Ações tokenizadas
- OpenAI (Ondo Private Market Note)OPAIPON · Ações tokenizadas
| Token | Emissor | Categoria | Rendimento | Rede |
|---|---|---|---|---|
| Trip.com Group (Ondo TCOMon) TCOMon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Tsakos Energy Navigation (Ondo TENon) TENon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| USA Rare Earth (Ondo USARon) USARon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Uber (Ondo UBERon) UBERon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Ultra Clean Holdings (Ondo UCTTon) UCTTon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Union Pacific Corporation (Ondo UNPon) UNPon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| United Microelectronics (Ondo UMCon) UMCon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| United States Antimony (Ondo UAMYon) UAMYon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| UnitedHealth (Ondo UNHon) UNHon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Uranium Energy (Ondo UECon) UECon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| VeriSign (Ondo VRSNon) VRSNon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Verizon (Ondo VZon) VZon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vertex Pharmaceuticals (Ondo VRTXon) VRTXon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vertiv (Ondo VRTon) VRTon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vicor (Ondo VICRon) VICRon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| VinFast Auto (Ondo VFSon) VFSon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Visa (Ondo Von) Von | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vishay Intertechnology (Ondo VSHon) VSHon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vishay Precision Group (Ondo VPGon) VPGon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Vistra (Ondo VSTon) VSTon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| WESCO International (Ondo WCCon) WCCon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Walmart (Ondo WMTon) WMTon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Waste Management (Ondo WMon) WMon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Wells Fargo (Ondo WFCon) WFCon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Wendy's (Ondo WENon) WENon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Western Digital (Ondo WDCon) WDCon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Westlake (Ondo WLKon) WLKon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| WhiteFiber (Ondo WYFIon) WYFIon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Williams (Ondo WMBon) WMBon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Wolfspeed (Ondo WOLFon) WOLFon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| Worthington Steel (Ondo WSon) WSon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| nLIGHT (Ondo LASRon) LASRon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| nVent Electric (Ondo NVTon) NVTon | Ondo Global Markets (BVI) | Ações tokenizadas | — | Ethereum / BNB Chain / Solana |
| London Stock Exchange xStock LSEGx | Backed / Kraken (xStocks) | Ações tokenizadas | — | Solana / Ethereum (+9) |
| OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON | — | Ações tokenizadas | — | Ethereum |
← Anterior7 / 7