Provedores · Catálogo
Morpho Blue (protocol)
Morpho Blue (protocol) tem 143 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Empréstimo DeFi (143), em Ethereum, Base, Monad, Hyperliquid L1. Jurisdição: Decentralized protocol. 143 informam uma taxa comparável.
Fonte: defillama.com (143). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.
Empréstimo DeFi
143 instrumentos
| Ticker | Nome | Acompanha | Blockchain | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| DL-MORPHOBLUE-AHYPER-MONAD | Morpho Blue — AHYPER lending on Monad | — | Monad | 0,79% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-APYXAPXUSD-ETHEREUM | Morpho Blue — APYXAPXUSD lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,81% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-APYXUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — APYXUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,07% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARCUSDC-ARC | Morpho Blue — ARCUSDC lending on Arc | — | Arc | 2,96% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMCWBTC-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMCWBTC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,8% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDCS-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDCS lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,78% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDTP-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDTP lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,03% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ARMUSDTS-ETHEREUM | Morpho Blue — ARMUSDTS lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-AUGUSTUSDCV2-MONAD | Morpho Blue — AUGUSTUSDCV2 lending on Monad | — | Monad | 8,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-AUGUSTUSPC-MONAD | Morpho Blue — AUGUSTUSPC lending on Monad | — | Monad | 3,62% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQTGBP-ETHEREUM | Morpho Blue — BBQTGBP lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,57% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-BASE | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Base | — | Base | 5,13% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-ETHEREUM-3697 | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,55% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDC-ETHEREUM-F8D7 | Morpho Blue — BBQUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,9% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDG-ARBITRUM | Morpho Blue — BBQUSDG lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 7,13% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDT-ETHEREUM-8922 | Morpho Blue — BBQUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,32% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BBQUSDT-ETHEREUM-C743 | Morpho Blue — BBQUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,95% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-BITUSDCP-BASE | Morpho Blue — BITUSDCP lending on Base | — | Base | 4,8% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-CS3JANECO-ETHEREUM | Morpho Blue — CS3JANECO lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,23% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-CSAAUSD-MONAD | Morpho Blue — CSAAUSD lending on Monad | — | Monad | 6,35% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-CSCBUSDC-BASE | Morpho Blue — CSCBUSDC lending on Base | — | Base | 6,13% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-CSCOREETH-BASE | Morpho Blue — CSCOREETH lending on Base | — | Base | 1,58% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-CSUSDCCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — CSUSDCCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 7% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ETHENAUSDC-BASE | Morpho Blue — ETHENAUSDC lending on Base | — | Base | 5,76% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FAUSDE-ETHEREUM | Morpho Blue — FAUSDE lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,54% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FCUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — FCUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 10,09% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEHYPE-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEHYPE lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 0,63% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEHYPEV2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEHYPEV2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 0,63% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDC-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDC lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 4,46% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDCV2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDCV2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 7,68% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDT0-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDT0 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 6,21% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FEUSDT0V2-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — FEUSDT0V2 lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 6,29% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-FXSAVE-ETHEREUM | Morpho Blue — FXSAVE lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,74% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GPYUSDSE-STABLE | Morpho Blue — GPYUSDSE lending on Stable | — | Stable | 9% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTDAICORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTDAICORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 10,34% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTEURCB-BASE | Morpho Blue — GTEURCB lending on Base | — | Base | 2,69% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTLRTCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTLRTCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,7% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTMSETHC-BASE | Morpho Blue — GTMSETHC lending on Base | — | Base | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTMSUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — GTMSUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,01% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,27% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCC-BASE | Morpho Blue — GTUSDCC lending on Base | — | Base | 4,24% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCCORE-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCCORE lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,21% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCF-BASE | Morpho Blue — GTUSDCF lending on Base | — | Base | 5,43% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCF-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCF lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,54% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-BASE-DF7C | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Base | — | Base | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-BASE-E067 | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Base | — | Base | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCRWA-ETHEREUM-086D | Morpho Blue — GTUSDCRWA lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,43% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDCRWA-ETHEREUM-91D3 | Morpho Blue — GTUSDCRWA lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,16% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDGP-ARBITRUM | Morpho Blue — GTUSDGP lending on Arbitrum | — | Arbitrum | 7,27% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,85% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDTB-STABLE | Morpho Blue — GTUSDTB lending on Stable | — | Stable | 6,18% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTUSDTF-ETHEREUM | Morpho Blue — GTUSDTF lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,85% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTWETHB-BASE | Morpho Blue — GTWETHB lending on Base | — | Base | 1,68% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GTWETHP-ETHEREUM | Morpho Blue — GTWETHP lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,88% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCE-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDCE lending on Ethereum | — | Ethereum | 5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCQ-BASE | Morpho Blue — GUSDCQ lending on Base | — | Base | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDCQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDCQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GUSDTQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GUSDTQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,01% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-GWETHQ-ETHEREUM | Morpho Blue — GWETHQ lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,78% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HUMAUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — HUMAUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,03% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — HUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,81% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — HUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,54% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERCBBTCA-MONAD | Morpho Blue — HYPERCBBTCA lending on Monad | — | Monad | 2,51% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERUSDCA-ETHEREUM | Morpho Blue — HYPERUSDCA lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,3% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-HYPERUSDCA-MONAD | Morpho Blue — HYPERUSDCA lending on Monad | — | Monad | 7,94% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-K3USDC-BASE | Morpho Blue — K3USDC lending on Base | — | Base | 4,72% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-KABUUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — KABUUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,52% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-KRUSDC-ARC | Morpho Blue — KRUSDC lending on Arc | — | Arc | 2,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-KUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — KUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,08% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-M1USDC-ETHEREUM | Morpho Blue — M1USDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 8,1% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-MCWETH-ETHEREUM | Morpho Blue — MCWETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,7% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-MROX-MONAD | Morpho Blue — MROX lending on Monad | — | Monad | 1,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-MWETH-BASE | Morpho Blue — MWETH lending on Base | — | Base | 1,43% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-MWUSDC-BASE | Morpho Blue — MWUSDC lending on Base | — | Base | 4,12% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-NOONECOUSDC-BASE | Morpho Blue — NOONECOUSDC lending on Base | — | Base | 8,82% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-OEVUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — OEVUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-OGUSDCP-ETHEREUM | Morpho Blue — OGUSDCP lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-PAPY-ETHEREUM | Morpho Blue — PAPY lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,54% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-PENDLEUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — PENDLEUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,05% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-PENDLEUSDCHY-ETHEREUM | Morpho Blue — PENDLEUSDCHY lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,75% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-PRESTOUSDCF-ETHEREUM | Morpho Blue — PRESTOUSDCF lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,55% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-PUSDC-BASE | Morpho Blue — PUSDC lending on Base | — | Base | 4,04% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-RE7WETH-OPMAINNET | Morpho Blue — RE7WETH lending on OP Mainnet | — | OP Mainnet | 2,21% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-REECOUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — REECOUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,59% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-RESERVOIRUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — RESERVOIRUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,4% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXCUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXCUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 8,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXFX-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXFX lending on Ethereum | — | Ethereum | 8,65% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXIFI-MONAD | Morpho Blue — ROXIFI lending on Monad | — | Monad | 5,96% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXLIM-HYPERLIQUIDL1 | Morpho Blue — ROXLIM lending on Hyperliquid L1 | — | Hyperliquid L1 | 3,77% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXTORI-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXTORI lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,58% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXUSDCY-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXUSDCY lending on Ethereum | — | Ethereum | 7,86% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-ROXUSPC-ETHEREUM | Morpho Blue — ROXUSPC lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,58% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-RWAEURCV-ETHEREUM | Morpho Blue — RWAEURCV lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,65% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SATUSDC-MONAD | Morpho Blue — SATUSDC lending on Monad | — | Monad | 7,16% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SAVUSD-BASE | Morpho Blue — SAVUSD lending on Base | — | Base | 0,93% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SBMORPHOUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — SBMORPHOUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,05% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENOUSDMAIN-TEMPO | Morpho Blue — SENOUSDMAIN lending on Tempo | — | Tempo | 3,6% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPATHUSD-TEMPO | Morpho Blue — SENPATHUSD lending on Tempo | — | Tempo | 0% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDMAIN-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDMAIN lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,37% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDPRIMEV2-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDPRIMEV2 lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,09% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENPYUSDPST-ETHEREUM | Morpho Blue — SENPYUSDPST lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,63% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SENRLUSDV2-ETHEREUM | Morpho Blue — SENRLUSDV2 lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,73% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SIRLOINUSDC-BASE | Morpho Blue — SIRLOINUSDC lending on Base | — | Base | 5,4% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SIUSD-MONAD | Morpho Blue — SIUSD lending on Monad | — | Monad | 1,8% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDCRISKCAPITAL lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,36% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDSFLAGSHIP-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDSFLAGSHIP lending on Ethereum | — | Ethereum | 5,47% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SKYMONEYUSDTSAVINGS-ETHEREUM | Morpho Blue — SKYMONEYUSDTSAVINGS lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,77% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SOUSDC-BASE | Morpho Blue — SOUSDC lending on Base | — | Base | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDC-BASE | Morpho Blue — SPARKUSDC lending on Base | — | Base | 4,04% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDCBC-ETHEREUM | Morpho Blue — SPARKUSDCBC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,45% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SPARKUSDTBC-ETHEREUM | Morpho Blue — SPARKUSDTBC lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,7% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKCUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — STEAKCUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 6,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-BASE | Morpho Blue — STEAKETH lending on Base | — | Base | 1,46% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-ETHEREUM-1B2C | Morpho Blue — STEAKETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,79% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-ETHEREUM-EED4 | Morpho Blue — STEAKETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,77% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKETH-MONAD | Morpho Blue — STEAKETH lending on Monad | — | Monad | 2,48% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKEURC-BASE | Morpho Blue — STEAKEURC lending on Base | — | Base | 2,55% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKEURCV-ETHEREUM | Morpho Blue — STEAKEURCV lending on Ethereum | — | Ethereum | 3% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-ARC | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Arc | — | Arc | 3,36% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-7820 | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 4,3% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-81AE | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 3,36% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-BASE-BA68 | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Base | — | Base | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-ETHEREUM-931E | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,52% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-ETHEREUM-B55F | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,3% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDC-KATANA | Morpho Blue — STEAKUSDC lending on Katana | — | Katana | 2,26% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDG-ROBINHOODCHAIN | Morpho Blue — STEAKUSDG lending on Robinhood Chain | — | Robinhood Chain | 7% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDT-ETHEREUM-DED5 | Morpho Blue — STEAKUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,86% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STEAKUSDT-ETHEREUM-EF5D | Morpho Blue — STEAKUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,01% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-STRUSD-MONAD | Morpho Blue — STRUSD lending on Monad | — | Monad | 1,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-SXSRLUSD-ETHEREUM | Morpho Blue — SXSRLUSD lending on Ethereum | — | Ethereum | 0,19% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-UNIETH-ETHEREUM | Morpho Blue — UNIETH lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,87% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-UNIUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — UNIUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,5% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-UNIUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — UNIUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 3,02% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-USD3-ETHEREUM | Morpho Blue — USD3 lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,05% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-USDE-BASE | Morpho Blue — USDE lending on Base | — | Base | 5,25% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-USDE-ROBINHOODCHAIN | Morpho Blue — USDE lending on Robinhood Chain | — | Robinhood Chain | 5,25% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-USPC-ETHEREUM | Morpho Blue — USPC lending on Ethereum | — | Ethereum | 1,52% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-VBGTUSDT-ETHEREUM | Morpho Blue — VBGTUSDT lending on Ethereum | — | Ethereum | 2,85% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-VBSHUSDC-ETHEREUM | Morpho Blue — VBSHUSDC lending on Ethereum | — | Ethereum | 4,27% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-Y10KAUSD-MONAD | Morpho Blue — Y10KAUSD lending on Monad | — | Monad | 9,43% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
| DL-MORPHOBLUE-YOECOVAULT-ETHEREUM | Morpho Blue — YOECOVAULT lending on Ethereum | — | Ethereum | 9% (variável, DefiLlama 2026-11-12) |
Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…