Provedores · Catálogo

Pendle V2 (protocol)

Pendle V2 (protocol) tem 20 instrumentos tokenizados listados no TokenBank, principalmente Empréstimo DeFi (20), em Ethereum, Monad, Hyperliquid L1, Arbitrum. Jurisdição: Decentralized protocol. 20 informam uma taxa comparável.

Fonte: defillama.com (20). Não é recomendação de investimento; quem pode comprar é definido pelo emissor.

Empréstimo DeFi

20 instrumentos

TickerNomeAcompanhaBlockchainRendimento
DL-PENDLEV2-APYUSD-ETHEREUM-73D6Pendle V2 — APYUSD vault (For LP | Maturity 11FEB2027) on Ethereum—Ethereum16,03% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-AUSD-MONAD-E762Pendle V2 — AUSD vault (For LP | Maturity 17DEC2026) on Monad—Monad7,68% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-KHYPE-HYPERLIQUIDL1-99B2Pendle V2 — KHYPE vault (For LP | Maturity 25MAR2027) on Hyperliquid L1—Hyperliquid L12,17% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-MAPOLLO-ETHEREUM-A2F7Pendle V2 — MAPOLLO vault (For LP | Maturity 18MAR2027) on Ethereum—Ethereum7,78% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-REUSD-ETHEREUM-346FPendle V2 — REUSD vault (For LP | Maturity 10DEC2026) on Ethereum—Ethereum9,32% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-REUSDE-ETHEREUM-BFB4Pendle V2 — REUSDE vault (For LP | Maturity 10DEC2026) on Ethereum—Ethereum16,97% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SIUSD-ETHEREUM-562FPendle V2 — SIUSD vault (For LP | Maturity 07JAN2027) on Ethereum—Ethereum8,48% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-STRUSD-ETHEREUM-6DFCPendle V2 — STRUSD vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum—Ethereum10,61% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-STRUSD-MONAD-CC3APendle V2 — STRUSD vault (For LP | Maturity 04FEB2027) on Monad—Monad10,83% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDAI-ARBITRUM-0AB4Pendle V2 — SUSDAI vault (For LP | Maturity 25FEB2027) on Arbitrum—Arbitrum9,14% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDD-ETHEREUM-E54BPendle V2 — SUSDD vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum—Ethereum6,09% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDE-ETHEREUM-AFDEPendle V2 — SUSDE vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum—Ethereum5,25% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDE-MONAD-9ED8Pendle V2 — SUSDE vault (For LP | Maturity 28JAN2027) on Monad—Monad8,1% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDFR-ETHEREUM-503CPendle V2 — SUSDFR vault (For LP | Maturity 28JAN2027) on Ethereum—Ethereum22,33% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDS-ETHEREUM-8E9FPendle V2 — SUSDS vault (For LP | Maturity 26NOV2026) on Ethereum—Ethereum4,67% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-SUSDX-ETHEREUM-4984Pendle V2 — SUSDX vault (For LP | Maturity 03DEC2026) on Ethereum—Ethereum16,16% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-USD3-ETHEREUM-0E59Pendle V2 — USD3 vault (For LP | Maturity 17DEC2026) on Ethereum—Ethereum13,07% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-USDAT-ETHEREUM-0A1BPendle V2 — USDAT vault (For LP | Maturity 14JAN2027) on Ethereum—Ethereum6,36% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-USDX-ETHEREUM-84B2Pendle V2 — USDX vault (For LP | Maturity 03DEC2026) on Ethereum—Ethereum4,24% (variável, DefiLlama 2026-11-12)
DL-PENDLEV2-WSTETH-ETHEREUM-6632Pendle V2 — WSTETH vault (For LP | Maturity 30DEC2027) on Ethereum—Ethereum2,47% (variável, DefiLlama 2026-11-12)

Todos os provedores: /pt-br/issuers · todos os instrumentos: /instruments · em JSON: /api/v1/assets?issuer=…

Pendle V2 (protocol): todos os 20 instrumentos tokenizados